注意事项:“首届中国数字艺术大展”评选工作已结束,根据展览工作安排,展览组委会将与入围作者联系对接展陈落地方案、作品运输等相关事宜,最终符合整体展览策展要求且能落地实施的作品将进行展览展示。咨询电话:卢老师15397132510。
序号 | 作者 | 作品名称 | 省份 | 类型 |
1 | MOREVFX墨境天合 | MOREVFX《流浪地球2》视效花絮 | 北京市 | 数字影像 |
2 | MYStudio设计研究事务所 | 云山图 | 北京市 | 交互艺术 |
3 | SPINOR空介 | 沌 | 浙江省 | 混合现实 |
4 | UFO媒体实验室 | 溢出 | 浙江省 | 数字影像 |
5 | 蔡嘉雯 | 香云纱文化传承: 2平米移动博物馆 | 香港特别行政区 | 生成艺术/人工智能艺术/AIGC |
6 | 蔡健 | 百鸟朝凤系列 | 浙江省 | CG绘画 |
7 | 蔡锐辉 | 《宇航员升级计划》 | 广东省 | CG绘画 |
8 | 蔡宇潇 | 人如舢舨 | 浙江省 | 混合现实 |
9 | 蔡智超 | 《楼兰》 | 浙江省 | CG绘画 |
10 | 曹颖 | 气韵 | 浙江省 | 交互艺术 |
11 | 曹雨西 | 四时比邻 马德里 | 广东省 | 生成艺术/人工智能艺术/AIGC |
12 | 曾真 | 共书竹风 | 重庆市 | 生成艺术/人工智能艺术/AIGC |
13 | 陈菲仪 | 冰墩墩航天系列 | 广东省 | 其他与数字技术深度融合的艺术作品 |
14 | 陈钧 | 云南松 | 云南省 | CG绘画 |
15 | 陈雷 | 止戈 | 北京市 | 数字影像 |
16 | 陈美静 | 《他者的消失》 | 湖北省 | 交互艺术 |
17 | 陈铭杰 | 2023广州美术学院高质量发展系列会议主视觉 | 广东省 | 其他与数字技术深度融合的艺术作品 |
18 | 陈钦圳 | 京剧·印象 | 广东省 | 生成艺术/人工智能艺术/AIGC |
19 | 陈天禅 | 无限极 | 北京市 | 生成艺术/人工智能艺术/AIGC |
20 | 陈昱辰 | 《感知信号》 | 重庆市 | 交互艺术 |
21 | 陈悦禅 | 仿生材料的“达芬奇密码” | 浙江省 | CG绘画 |
22 | 陈赟冰 | 梦境可视化之脑机绘梦 | 北京市 | 交互艺术 |
23 | 程学章 | 佛山三藏美术馆——“浮生若梦”东方人文情怀觉醒沉浸式数字艺术展 | 广东省 | 交互艺术 |
24 | 程振洲 | 《山海劫》 | 浙江省 | CG绘画 |
25 | 刁玉婷 | 可编辑动态服装:老年舞者的编舞体验探索 | 北京市 | 交互艺术 |
26 | 丁凯 | 一团和气——非遗传承之桃花坞年画 | 江苏省 | 交互艺术 |
27 | 丁琳 | 黎明世界 | 浙江省 | 混合现实 |
28 | 董浩 | 《蜀示录》 | 广东省 | CG绘画 |
29 | 杜炜 | 太极 | 海南省 | 交互艺术 |
30 | 段天然 | 《物自体迷宫》 | 北京市 | 数字影像 |
31 | 范献鑫 | 《跌水、巨石、旋转的宇宙》 | 浙江省 | 数字影像 |
32 | 方经仪 | 《逐梦》系列 | 广东省 | CG绘画 |
33 | 房逸韬 | 法则 | 浙江省 | 数字影像 |
34 | 冯天柏 | 水之形 | 浙江省 | 交互艺术 |
35 | 冯元凌 | 呼吸 | 北京市 | 交互艺术 |
36 | 高泽 | 新女书:探索人工智能语言的涌现、演化与艺术融合 | 广东省 | 生成艺术/人工智能艺术/AIGC |
37 | 巩华杰 | 钧彩叠鸣 | 广东省 | 交互艺术 |
38 | 郭耀先 | 天书 | 浙江省 | 生成艺术/人工智能艺术/AIGC |
39 | 韩笃一 | 踏云花园 | 上海市 | CG绘画 |
40 | 杭州宙宇创意艺术设计有限公司 | 大道本源 | 浙江省 | 交互艺术 |
41 | 胡雨婕 | 捏撮句 | 浙江省 | 交互艺术 |
42 | 胡媛媛 | 幻墟13号梦境 | 浙江省 | 混合现实 |
43 | 扈奕飞 | 书同文 文同码 | 浙江省 | 生成艺术/人工智能艺术/AIGC |
44 | 黄恩琦 | 乌盆 | 北京市 | 交互艺术 |
45 | 黄珂 | 情绪字符编码 | 浙江省 | 交互艺术 |
46 | 黄锐 | OAZA Vol.1 | 福建省 | 数字影像 |
47 | 黄天 | 字兽乐园 | 广东省 | 交互艺术 |
48 | 黄筱茜 | 毛绒星球 | 北京市 | 数字影像 |
49 | 吉碧璇 | 裂缝标本 | 重庆市 | CG绘画 |
50 | 季俊 | 目里跳线 | 浙江省 | 数字影像 |
51 | 江珊 | 1的n次方 | 北京市 | 生成艺术/人工智能艺术/AIGC |
52 | 寇树德 | 《沙境 _筑逝-I》 | 浙江省 | 交互艺术 |
53 | 黎季方 | 数字海啸 | 浙江省 | 混合现实 |
54 | 李翀宇 | 《魔法书》交互绘本 | 湖南省 | 交互艺术 |
55 | 李寒轩 | 影灯·灯影 | 北京市 | 交互艺术 |
56 | 李昊哲 | 相/Phase | 北京市 | 交互艺术 |
57 | 李浩 | 倒影 | 广东省 | CG绘画 |
58 | 李婧文 | 中国大飞机制造 | 湖北省 | CG绘画 |
59 | 李柳君 | VR告别核桃 | 山东省 | 混合现实 |
60 | 李娜 | 《有风的一天》 | 重庆市 | 其他与数字技术深度融合的艺术作品 |
61 | 李铁马 | 零的N次方 | 四川省 | CG绘画 |
62 | 李毅 | 寻找布烈松 烟熏动画实验 | 浙江省 | 数字影像 |
63 | 梁子健 | 《Entropy.Age》 | 陕西省 | 数字影像 |
64 | 林润谷 | 身体宇宙 | 广东省 | 混合现实 |
65 | 凌本新 | “今融予”之声控篇—悟 | 上海市 | 交互艺术 |
66 | 刘成锁 | 交织 | 河北省 | 数字影像 |
67 | 刘帝安 | 伊里斯 | 浙江省 | 混合现实 |
68 | 刘桂羽 | 《身体书写》 | 北京市 | 交互艺术 |
69 | 刘佳钰 | 数字蜂巢-人工生命的博弈 | 北京市 | 其他与数字技术深度融合的艺术作品 |
70 | 刘俊威 | 时尘 | 北京市 | 交互艺术 |
71 | 刘人铭 | 水仙 | 陕西省 | 数字影像 |
72 | 刘淑宁 | 月色阑珊 | 河北省 | CG绘画 |
73 | 刘希文 | 桃花园 | 广东省 | 数字影像 |
74 | 刘鑫 | 编舞,建筑,人工智能 | 上海市 | 生成艺术/人工智能艺术/AIGC |
75 | 刘亦夫 | 溯-平行良渚 | 浙江省 | 混合现实 |
76 | 刘毅 | 火 | 浙江省 | 生成艺术/人工智能艺术/AIGC |
77 | 卢泳如 | 《意识房》 | 北京市 | 交互艺术 |
78 | 罗颖 | 心源画境图 | 湖北省 | 交互艺术 |
79 | 罗宇澳 | 流境 | 江西省 | 数字影像 |
80 | 吕川平 | 桃源记 | 浙江省 | 数字影像 |
81 | 吕曦 | 听觉花园——基于视听通感的沉浸式装置设计 | 重庆市 | 交互艺术 |
82 | 吕游 | 香蕉热——文本信息的视觉切片 | 北京市 | 交互艺术 |
83 | 马上晋 | 戏影浮梦 | 浙江省 | 数字影像 |
84 | 茅玲 | 眼眶 | 上海市 | 混合现实 |
85 | 方盛国、王雅姝林振宇、孟繁茁 | 中国熊猫 迪拜世博会中国馆动画 | 四川省 | 数字影像 |
86 | 孟松林 | 声体剧场 | 北京市 | 交互艺术 |
87 | 孟瑶 | VR全景绘画一一江山如画 | 辽宁省 | 混合现实 |
88 | 母隽楠 | 大学生创业故事 | 北京市 | CG绘画 |
89 | 邱艺芸 | 宇宙八音盒 | 北京市 | 交互艺术 |
90 | 邱宇 | 微·声 | 上海市 | 其他与数字技术深度融合的艺术作品 |
91 | 邱植涛 | 《大闹天宫》 | 广东省 | CG绘画 |
92 | 屈非塬 | 基于AIGC的齐白石动态国画艺术展 | 湖南省 | 生成艺术/人工智能艺术/AIGC |
93 | 冉佳明 | 遗弃器 | 江西省 | CG绘画 |
94 | 任庆齐 | 我们1人类2在3火星? | 北京市 | 交互艺术 |
95 | 任玄奇 | 生物炼金术 | 天津市 | 生成艺术/人工智能艺术/AIGC |
96 | 赛本源 | 蔓生 | 北京市 | CG绘画 |
97 | 深圳市衍复科技有限公司 | 《天幕翱翔:专业VR飞行模拟》 | 广东省 | 混合现实 |
98 | 沈京京 | 奇点 | 北京市 | 其他与数字技术深度融合的艺术作品 |
99 | 师丹青 | 瓷生物乐园 | 北京市 | 交互艺术 |
100 | 施玥 | 汉字实验室 | 上海市 | 混合现实 |
101 | 苏彦聪 | 自由意识 | 福建省 | 交互艺术 |
102 | 苏永健 | 当呼吸可以言语 | 北京市 | 交互艺术 |
103 | 孙博涵 | 硅基三号 | 上海市 | 生成艺术/人工智能艺术/AIGC |
104 | 孙世晟 | 爱之眼 | 湖北省 | 数字影像 |
105 | 覃家源 | 《蜉蝣》 | 广西省 | CG绘画 |
106 | 谭彬 | 梦的拓扑学 | 浙江省 | 数字影像 |
107 | 田晓磊 | 孔雀 | 北京市 | 混合现实 |
108 | 王婧 | AICHO 生灵和鸣 | 北京市 | 生成艺术/人工智能艺术/AIGC |
109 | 王梦遥 | 后生命质量 | 辽宁省 | 数字影像 |
110 | 王商羽 | 《最珍贵的礼物》 | 广东省 | 数字影像 |
111 | 王天华 | 《山海云渡》 | 北京市 | CG绘画 |
112 | 王亭 | 坠入交感剧场 | 浙江省 | 混合现实 |
113 | 王皖豫 | 幻林之旅 | 江西省 | 交互艺术 |
114 | 王心怡 | 所念皆星河——基于传统星象文化的时间认知体验创新设计 | 广东省 | 交互艺术 |
115 | 王毅 | 孩子们的游戏 | 辽宁省 | 混合现实 |
116 | 王祯 | 人工智能外骨骼机器人装甲——EVAI | 浙江省 | 交互艺术 |
117 | 王志鹏 | 矩山图 | 浙江省 | 生成艺术/人工智能艺术/AIGC |
118 | 王子晗 | 铁娘子先锋模范团 | 浙江省 | CG绘画 |
119 | 温忠铭 | 拓界 | 江苏省 | 数字影像 |
120 | 吴浩正 | 濠山 | 澳门特别行政区 | 数字影像 |
121 | 吴嘉俊 | 数字映射—基于文物知识图谱的可视化交互作品 | 广东省 | 其他与数字技术深度融合的艺术作品 |
122 | 吴俊达 | 《山海有灵》 | 重庆市 | CG绘画 |
123 | 吴亮 | 《衣尚东方》数智时尚秀 | 上海市 | 生成艺术/人工智能艺术/AIGC |
124 | 吴舒 | 黄河合集 | 北京市 | 数字影像 |
125 | 吴韬 | 绘真·妙笔千山 | 广东省 | 其他与数字技术深度融合的艺术作品 |
126 | 吴桐 | 分形宇宙系列之章莪星WTZP-ZEX——幽冥祭坛、幽冥谷 | 北京市 | CG绘画 |
127 | 席陆晨 | 时光的织线 | 北京市 | 交互艺术 |
128 | 谢嘉琪 | 山水志——基于LeapMotion手势交互技术的中国山水画数字化设计 | 广东省 | 数字影像 |
129 | 谢桢 | 瞧 | 广东省 | 交互艺术 |
130 | 熊诗怡 | 《志愿军》 | 广东省 | CG绘画 |
131 | 许毅博 | 《一》 | 辽宁省 | 其他与数字技术深度融合的艺术作品 |
132 | 许泽安 | Multi-Flora | 广东省 | 数字影像 |
133 | 宣孟阳 | 魔镜-数字营销员 | 北京市 | 交互艺术 |
134 | 鄢鹏飞 | 《光之章》 | 四川省 | CG绘画 |
135 | 颜瑞 | 水墨三峡 | 重庆市 | 数字影像 |
136 | 杨博 | 黑色关键帧 | 陕西省 | 数字影像 |
137 | 姚俊州 | 消失的阿努纳奇 | 吉林省 | 数字影像 |
138 | 姚童哥 | 无限 | 北京市 | 数字影像 |
139 | 姚远 | 步履不停 | 北京市 | 交互艺术 |
140 | 姚智皓 | 未央 | 北京市 | 其他与数字技术深度融合的艺术作品 |
141 | 叶瑾瑶 | 雕塑 | 浙江省 | 交互艺术 |
142 | 叶玲珠 | 白色的诗意 | 浙江省 | 生成艺术/人工智能艺术/AIGC |
143 | 尹德华 | 《游园惊梦》 | 重庆市 | CG绘画 |
144 | 余春娜 | 一念无明生三细 | 天津市 | 数字影像 |
145 | 袁家轩 | 轨道作业 | 湖北省 | CG绘画 |
146 | 袁许愿 | 息壤 | 浙江省 | 数字影像 |
147 | 袁艺湲 | 《创新医学》期刊封面 | 浙江省 | CG绘画 |
148 | 詹丹萍 | 2022年冬奥会回收环保概念片 | 广东省 | 数字影像 |
149 | 张海超 | 波形之拟态场域 | 重庆市 | 交互艺术 |
150 | 张璟源 | 落叶 | 陕西省 | 交互艺术 |
151 | 张天钢 | 在蚁群中 | 河北省 | 生成艺术/人工智能艺术/AIGC |
152 | 张文 | 杭州亚运会吉祥物设计及数字衍生创作 | 浙江省 | 其他与数字技术深度融合的艺术作品 |
153 | 张文嘉 | 文字光华——混合现实沉浸空间 | 浙江省 | 混合现实 |
154 | 张园莉 | 古兽迷国 | 重庆市 | 数字影像 |
155 | 张增增 | 造物 | 重庆市 | 交互艺术 |
156 | 张震宇 | 牛气冲天 | 浙江省 | 交互艺术 |
157 | 张志涵 | AI演古——良渚文明的人机共创演化 | 浙江省 | 生成艺术/人工智能艺术/AIGC |
158 | 张周捷 | MeshRare | 上海市 | 其他与数字技术深度融合的艺术作品 |
159 | 章宽 | 重:生 | 浙江省 | 数字影像 |
160 | 赵博雄 | 负值进化 | 浙江省 | 其他与数字技术深度融合的艺术作品 |
161 | 赵炎修 | 天問 II | 广东省 | 数字影像 |
162 | 赵雨 | 织锦的记忆 | 重庆市 | 交互艺术 |
163 | 郑达 | 未知时空的光泽 | 湖北省 | 交互艺术 |
164 | 郑靖 | 《水书——生命》 | 浙江省 | 交互艺术 |
165 | 郑雨呈 | 分形梦境 | 浙江省 | 其他与数字技术深度融合的艺术作品 |
166 | 郑中 | 数据黑沙 | 广东省 | 生成艺术/人工智能艺术/AIGC |
167 | 之江实验室科艺融合中心 | 手语数字人 | 浙江省 | 其他与数字技术深度融合的艺术作品 |
168 | 中国传媒大学数字艺术国际传播实验室 | 龙门 | 北京市 | 生成艺术/人工智能艺术/AIGC |
169 | 中央广播电视总台数字文化艺术博物馆(央博数字平台) | 何以文明-中华文明探源工程成果数字艺术大展 | 北京市 | 其他与数字技术深度融合的艺术作品 |
170 | 周乐 | 舞书 | 广东省 | 生成艺术/人工智能艺术/AIGC |
171 | 周桐 | 归云 | 贵州省 | 数字影像 |
172 | 周旭杰 | 音频博物馆 | 浙江省 | 生成艺术/人工智能艺术/AIGC |
173 | 周亚伟 | 猫与生活 | 陕西省 | CG绘画 |
本平台以弘扬中华优秀传统文化为宗旨,部分文章源自网络。网络素材无从查证作者,若所转载文章及图片涉及您的版权问题,请您及时与我们取得联系。admin@cn5v.com